產(chǎn)品展示
客戶(hù)詢(xún)價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷(xiāo)部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側(cè)咨詢(xún)客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
? 其他特殊要求須在詢(xún)價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據(jù)客戶(hù)特殊要求配置各類(lèi)驅(qū)動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青港工業(yè)園
? 銷(xiāo)售電話(huà):021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://m.hbfssm.com/
產(chǎn)品詳情
一、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
ZJHP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件。氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥是由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻精小型單座調(diào)節(jié)閥閥體組成,配用的多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)單。氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥配以閥門(mén)定位器,將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對(duì)應(yīng)的直線(xiàn)位移,自動(dòng)控制調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工業(yè)參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì),氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥特別適用于允許壓差小,而允許泄露量也較小壓差不大的工作場(chǎng)合。
二、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 直線(xiàn) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(Mpa) | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)性、等百分比 |
三、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
配置執(zhí)行器類(lèi)別 | ZHA/B多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(kpa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400Lpa | ||||
氣源接口 | RC1/4寸 | ||||
環(huán)境濕度 | 零下30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)-失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)-失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
四、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死區(qū)% | 3 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
五、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 零件材料
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 零件材質(zhì) | |||
1 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 墊片 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | |||
7 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE、石墨 | |||
10 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 210 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
七、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 選型參數(shù)
(1) 閥體參數(shù):閥體參數(shù):公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2) 執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(hào)(4~20mA,1~5V),作用方式(氣開(kāi)式,氣關(guān)式)
相關(guān)信息
微信詢(xún)單
手機(jī)網(wǎng)站