產(chǎn)品展示
客戶詢價單直接撥打021-57568689至營銷部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過右側(cè)咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
? 其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青港工業(yè)園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://m.hbfssm.com/
產(chǎn)品詳情
Z942W-1電動煤氣閘閥 煤氣專用閥適用介質(zhì) 水廠、電廠、焦化廠、、、污水處理廠、海水、石油、水蒸氣、化學(xué)、煤氣
【詳細(xì)說明】
Z942W-1 電動煤氣閘閥 煤氣專用閥性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 MPa | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
Z942W | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤100 | 煤氣 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | HT200灰鑄鐵 |
閥蓋 | HT200灰鑄鐵 |
手輪 | HT200灰鑄鐵 |
閥板 | 本體 |
閥桿 | 45*碳素鋼 |
填料 | 油浸石棉盤根 |
墊片 | 橡膠石棉板 |
Z942W-1 電動煤氣閘閥 煤氣專用閥主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z--d | H | H1 | L1 | L2 | Do | ||
450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16----23 | 2318 | 1283 | 394 | 647 | 320 | |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16---23 | 2423 | 1707 | 394 | 647 | 320 | |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20—25 | 2563 | 1974 | 394 | 647 | 320 | |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 24—25 | 2967 | 2269 | 394 | 647 | 320 | |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 24—30 | 3383 | 2557 | 446 | 720 | 400 | |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 24—30 | 3743 | 2837 | 446 | 720 | 400 | |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28---30 | 3993 | 3027 | 446 | 720 | 400 | |
1200 | 700 | 1375 | 1320 | 1280 | 40 | 32---30 | 4847 | 3714 | 556 | 905 | 500 | |
1400 | 900 | 1575 | 1520 | 1480 | 44 | 36---30 | 5515 | 4228 | 556 | 905 | 500 | |
1600 | 1000 | 1785 | 1730 | 1690 | 48 | 40---30 | 6265 | 4768 | 556 | 905 | 500 | |
1800 | 1500 | 1985 | 1930 | 1890 | 50 | 44---30 | 7216 | 5263 | 556 | 905 | 500 | |
2000 | 1800 | 2185 | 2130 | 2090 | 54 | 48---30 | 7985 | 6072 | 556 | 905 | 500 |
相關(guān)信息
關(guān)于
微信詢單
手機(jī)網(wǎng)站