產品展示
客戶詢價單直接撥打021-57568689至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業郵箱:sindeel@163.com
? 企業網址:http://m.hbfssm.com/
產品詳情
【產品用途】
WJ41H、WJ41W 型 PN16~PN40 波紋管截止閥適用于工作壓力 1.6~4.0MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種的工況上,卻斷或接通調節管路介質。
【產品特點】
1、產品結構合理、密封可靠
2、密封面堆焊Co基硬質合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
4、零件材質及法蘭、堆焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
5、閥芯可根據需要做承切斷型和調節型
【執行標準】
結構形式:BB-BG-0S&Y
設計標準:GB12235
結構長度:GB12221
連接法蘭:GB9113、JB/T79、HG20596
試驗和檢驗:JB/T9092、GB/T13927
【性能參數】
型號 | WJ41H-16C | WJ41H-25C | WJ41W-16P | WJ41W-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150(保溫夾套) | |||
適用介質 | 無腐蝕性介質 | 腐蝕性介質 | |||
材料 | 閥體、閥蓋、閘板 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||
密封面 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||
填料 | 柔性石墨或夾不銹鋼絲柔性石墨 | 柔性石墨或夾不銹鋼絲柔性石墨 | |||
波紋管 | 奧氏體不銹鋼 | 奧氏體不銹鋼 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | L1 | L2 | H | D0 | |
WJ61H-16C WJ61H-25 WH61H-40 WJ61W-16P WJ61W-25P WJ61W-40P | |||||||
15 | 110 | 34 | 22.5 | 10 | 18 | 214 | 22.5 |
20 | 130 | 40 | 28.5 | 11 | 18 | 242 | 28.5 |
25 | 140 | 48 | 34.5 | 12 | 20 | 245 | 34.5 |
32 | 160 | 56 | 43 | 14 | 22 | 296 | 43 |
40 | 180 | 64 | 49 | 15 | 25 | 337 | 49 |
50 | 230 | 85 | 61 | 18 | 28 | 342 | 61 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | |
WJ41H-16C WJ41W-16P | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 33 | 8-17.5 | 467 | 360 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 |
相關信息